(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,盛天网络因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。盛天网络当日收报20.02元,涨跌幅-19.24%,换手率19.31%,成交额16.17亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 6608.64 | 0 | 6608.64 |
2 | 深股通专用 | 3839.78 | 4148.58 | -308.8 |
3 | 机构专用 | 2124.15 | 2304.11 | -179.96 |
4 | 机构专用 | 1959.4 | 0 | 1959.4 |
5 | 机构专用 | 1375.63 | 1773.76 | -398.13 |
合计 | - | 15907.6 | 8226.45 | 7681.15 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3839.78 | 4148.58 | -308.8 |
2 | 机构专用 | 0 | 3523.9 | -3523.9 |
3 | 宏信证券成都人民南路营业部 | 287.57 | 3320.66 | -3033.09 |
4 | 中信建投证券上海徐家汇路营业部 | 1.2 | 2781.34 | -2780.14 |
5 | 机构专用 | 0 | 2571.18 | -2571.18 |
合计 | - | 4128.55 | 16345.66 | -12217.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: