(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,奋达科技(002681)获外资买入58.01万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有奋达科技402.18万股,占流通股0.32%,累计持股成本7.29元,持股亏损34.33%。
奋达科技最近5个交易日下跌2.24%,陆股通累计净买入9.79万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价4.81元;最近20个交易日下跌7.53%,陆股通累计净卖出459.81万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价4.97元;最近60个交易日上涨5.97%,陆股通累计净卖出365.06万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价5.05元。
奋达科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 402.18万 | 0.32 | 278.38万 | 58.01万 | 7.29 |
2023-7-3 | 344.17万 | 0.27 | -1887.17万 | -389.85万 | 7.71 |
2023-6-30 | 734.02万 | 0.58 | 615.04万 | 126.51万 | 6.19 |
2023-6-29 | 607.51万 | 0.48 | 1058.69万 | 219.07万 | 6.46 |
2023-6-28 | 388.44万 | 0.31 | -18.69万 | -3.95万 | 7.38 |
2023-6-27 | 392.39万 | 0.31 | -71.19万 | -14.61万 | 7.36 |
2023-6-26 | 407.0万 | 0.32 | 230.34万 | 47.13万 | 7.27 |
2023-6-21 | 359.87万 | 0.28 | -5121.01万 | -1003.44万 | 7.58 |
2023-6-20 | 1363.31万 | 1.08 | 1419.85万 | 274.74万 | 5.76 |
2023-6-19 | 1088.57万 | 0.86 | -83.59万 | -16.38万 | 5.91 |
标签: