(资料图片)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,浙江荣泰因成为当日换手率达到20%的证券上榜。浙江荣泰当日收报29.56元,涨跌幅4.19%,换手率35.33%,成交额7.03亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1530.96 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1155.07 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 779.41 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 637.64 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 577.75 | - | - |
合计 | - | 4680.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1590.85 | - |
2 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | - | 791.97 | - |
3 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 765.62 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 751.67 | - |
5 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | - | 610.71 | - |
合计 | - | - | 4510.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: