(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月18日报价 | 8月21日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 11760.00 | 11720.00 | -40.00 | -0.34 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7966.67 | 8066.67 | 100.00 | 1.26 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8637.50 | 8637.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5896.36 | 6019.09 | 122.73 | 2.08 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11608.33 | 11600.00 | -8.33 | -0.07 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11700.00 | 11680.00 | -20.00 | -0.17 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9775.00 | 9762.50 | -12.50 | -0.13 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6042.00 | 6088.00 | 46.00 | 0.76 | 元/吨 |
8月21日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格强势盘整,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本强势盘整,下游行情一般,增塑剂需求一般,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力加大。
标签: