(资料图片)
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37014吨减少24吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
标签:
(资料图片)
据伦敦2023年8月21日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37014吨减少24吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37014 | -24 | 08-21 |
铝 | 491050 | 7500 | 08-21 |
铜 | 95325 | 3125 | 08-21 |
锌 | 145550 | -425 | 08-21 |
铅 | 56225 | -225 | 08-21 |
锡 | 6090 | 0 | 08-21 |
标签: