【资料图】
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,嘉戎技术因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。嘉戎技术当日收报32.41元,涨跌幅19.99%,换手率44.21%,成交额5.25亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅29.85%,累计偏离值31.38%,区间成交额7.72亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1403.53 | 0 | 1403.53 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1401.96 | 141.79 | 1260.18 |
3 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | 1162.05 | 23.75 | 1138.3 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 983.69 | 8.12 | 975.57 |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 786.59 | 0 | 786.59 |
合计 | - | 5737.82 | 173.66 | 5564.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券厦门鹭江道营业部 | 3.12 | 2440.65 | -2437.54 |
2 | 东莞证券江门分公司 | 636.78 | 785.01 | -148.22 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 563.83 | 648.56 | -84.73 |
4 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | 546.53 | 559.49 | -12.96 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 440.11 | 513.74 | -73.63 |
合计 | - | 2190.37 | 4947.45 | -2757.08 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: