天健集团9月8日发布消息,9月7日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董秘 刘丽梅,董事会办公室 俞小洛,接待地点天健商务大厦18楼会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司基本情况介绍 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务。 (一)城市建设板块 加快绿色低碳转型,建立超低能耗建筑标准体系,探索在光伏建筑一体化、绿色建材等领域拓展新业务。深化区域建工和走出去战略,在东莞、肇庆、赣州、海南等外埠施工市场有所突破;充分挖掘建筑机器人在工程建设领域的应用场…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 王天瑜 |
2 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 周树康 |
3 | 摩根士丹利基金 | 基金管理公司 | 沈菁 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,天健集团近一年共接待160家机构207次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-11 | 7 | -1.43 | -1.27 | 6.81 | -0.70 | 1.31 | 11.32 |
2023-08-09 | 7 | 0.47 | -0.94 | 1.72 | 0.26 | 2.82 | 8.55 |
2023-08-04 | 11 | -3.84 | -3.07 | -4.30 | -3.08 | 0.32 | 1.58 |
2023-08-02 | 16 | 8.23 | 3.23 | 2.26 | 7.34 | 3.28 | 6.08 |
2023-07-29 | 13 | 8.07 | 14.21 | 10.70 | 7.52 | 13.51 | 13.42 |
2023-04-14 | 119 | 0.00 | -0.52 | -6.29 | -1.40 | 0.93 | -4.76 |
2023-02-09 | 6 | 1.06 | -1.42 | 1.77 | 1.66 | -0.51 | 2.43 |
2022-11-02 | 7 | -3.22 | 0.19 | 5.68 | -2.41 | -0.80 | 1.42 |
2022-11-01 | 9 | 0.00 | 0.38 | 8.33 | -1.20 | -2.79 | 1.96 |
2022-10-18 | 3 | -1.56 | -9.38 | -8.33 | 0.05 | -3.88 | -3.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: